Description
- 60/40 cotton/poly ring-spun
- Feminine fit
- Embroidered logo
Size Chart
| Size | Chest (In) | Length (In) | Sleeve (In) |
|---|---|---|---|
| XS | 23.75 | 19.5 | |
| S | 26.75 | 20.5 | |
| M | 29.75 | 21.5 | |
| L | 32.75 | 22.5 | |
| XL | 35.75 | 23.5 |
| Size | Chest (In) | Length (In) | Sleeve (In) |
|---|---|---|---|
| XS | 23.75 | 19.5 | |
| S | 26.75 | 20.5 | |
| M | 29.75 | 21.5 | |
| L | 32.75 | 22.5 | |
| XL | 35.75 | 23.5 |
| YXS | YS | YM | YL | YXL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 23 3/4 | 26 3/4 | 29 3/4 | 32 3/4 | 35 3/4 | 35 | 38 | 41 | 44 1/2 | 48 1/2 | 52 1/2 |
| Back Length | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 1/2 | 22 1/2 | 23 1/2 | 25 1/4 | 25 3/4 | 26 1/2 | 27 | 27 3/4 | 28 1/4 |
Measured in inches.