Description
- Refreshed stretch
- Slimmer leg, leaner fit
- 98/2 cotton/spandex twill
- Adjustable waist
Size Chart
| Size | Waist (In) |
|---|---|
| 1/2 | 25-25.5 |
| 3/4 | 25.5-26 |
| 5/6 | 26-26.5 |
| 7/8 | 26.5-27 |
| 9/10 | 27.5-28 |
| 11/12 | 29-29.5 |
| 13/14 | 30.5-31 |
| 15/16 | 32-32.5 |
| 17/18 | 34-34.5 |
| 19/20 | 36-36.5 |
| 21/22 | 38-38.5 |
